2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB

2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 LWB Auto MY26 Dual Cab

$85,890

Drive Away
0 views
Loading...
$383/wk*
9.04%
Interest rate
10.49%*
Comparison rate
16 km
Automatic
Ute
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB

Key information

2026 Volkswagen Crafter 55 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive LWB
Kilometres
16km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
7
Stock no
296394
VIN
WV3ZZZSZ0T9044980
Type
New Car
Body type
Ute
Drive type
Rear Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
White
Location
Campbelltown NSW 2560
Views
42
Dealer Comments

***2026 MY26 CRAFTER 55 LWB DUAL CAB CHASSIS*** ***CANDY WHITE*** ***LR LICENCE REQUIRED TO DRIVE*** ***TRAY NOT INCLUDED - CAN BE CUSTOM ORDER TO SUIT CUSTOMER NEEDS*** AVAILABLE NOW - NO FACTORY WAIT TIMES ?? Your Next Volkswagen Starts Here! Why Wait? Drive Away Sooner With: Competitive Finance Options ? All Trade-Ins Welcome ? And The Confidence of a Volkswagen Care Plan That Locks i…

more...
Car Finance
$383 per week*.5 year term at 10.49%* comparison rate.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Paul Wakeling Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 20278

Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $77,301
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$338 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Paul Wakeling Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Paul Wakeling Volkswagen. Volkswagen Dealer in Campbelltown NSW. Dealer Licence: MD 20278. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio